Les salles - Liste et descriptions à disposition du public
TARIFS SALLE DES FETES 2022
Capacités de la salle des fêtes
SALLE 1 : 200 personnes
SALLE 2 : 350 personnes
SALLE 3 : 600 personnes
ASSOCIATIONS LOCALES
Comités d’entreprises Locaux
Entreprises Locales
1er jour | 2ème jour | |
SALLE 1 : (+ cuisine) | 137.00 + 124.00 = 261.00€ | 69.00 + 62.00 = 131.00 € |
SALLE 2 : (+ cuisine) | 283.00 + 144.00 = 427.00€ | 142.00 + 72.00 = 214.00 € |
SALLE 3 : (+ cuisine) | 384.00 + 144.00 = 528.00 € | 192.00 + 72.00 = 264.00 € |
PARTICULIERS Vonnas
1er jour | 2ème jour | |
SALLE 1 : (+ cuisine) | 215.00 + 124.00 = 339.00 € | 108.00 + 62.00 = 170.00 € |
SALLE 2 : (+ cuisine) | 455.00 + 144.00 = 599.00 € | 228.00 + 72.00 = 300.00 € |
SALLE 3 : (+ cuisine) | 623.00 + 144.00 = 767.00 € | 312.00 + 72.00 = 384.00 € |
PARTICULIERS Hors Vonnas
1er jour | 2ème jour | |
SALLE 1 : (+ cuisine) | 662.00 + 250.00 = 912.00 € | 331.00 + 125.00 = 456.00 € |
SALLE 2 : (+ cuisine) | 1122.00 + 296.00 = 1 418.00 € | 561.00 + 148.00 = 709.00 € |
SALLE 3 : (+ cuisine) | 1530.00 + 296.00 = 1 826.00 € | 765.00 + 148.00 = 913.00 € |
- Banquets et Matefaims : 137.00 €
- En cas de manifestations extérieures, le bar seul : 106.00 €
- Forfait déchets non recyclables bac 660 litres : 50.00 €
- Caution : 700 € + assurance
- Écran : mise à disposition sur demande formulée par écrit.
- Sono : Sur demande formulée par écrit + 500 € de caution
Pour l’ensemble des utilisateurs, réparation après état des lieux et constat des dégradations : 183.50 €
Si les dégradations commises sont supérieures au montant du forfait de remise en état, les travaux seront facturés au montant réel et la caution rendue après règlement.
- Audition Ecole de Musique et Gala de danse : gratuit
- Arbres de Noël Écoles de Vonnas : gratuit
Une gratuité de salle par an sur présentation du projet : les associations vonnassiennes subventionnées par la commune et partenaires de la commune, organisant une animation publique avec inscription au calendrier annuel des manifestations.
TARIFS CENTRE SAINT MARTIN
(Plus de 50 personnes)
Spectacles, Concerts, Manifestation Culturelles, Assemblées Générales, Conférence
Associations de Vonnas | Gratuit pour les périodes sans chauffage |
Associations de Vonnas avec entrées payantes | 74.10 € |
Entreprises de Vonnas | 119.60 € |
Hors Vonnas | 284.50 € |
Vin d’honneur (uniquement)
Particuliers de Vonnas | 123.00 € |
Entreprises de Vonnas | 74.10 € |
Hors Vonnas | 284.50 € |
Période hivernale prestation Forfait chauffage à ajouter (y compris pour les associations) 72.40€
Expositions/répétitions/Vonnas et extérieur
Forfait journalier (sauf installation) | 82.80 € |
Forfait Week-end (sauf installation) | 136.40 € |
Forfait pour 1 semaine (7 jours) (sauf installation) | 568.30 € |
Forfait chauffage pour 1 semaine (en période de chauffe) | 290.50 € |
SALLE JUSTICE DE PAIX
SALLE 1 | 150 assis / 200 debouts |
SALLE 2 | 250 assis / 350 debouts |
SALLE 3 | 500 assis / 600 debouts |
ESPACE DES ASSOCIATIONS - Salle Claude DESPORTES
(50 personnes maximum)
Associations locales Salle Desportes (uniquement) | Gratuit |
Particuliers de Vonnas Salle Desportes, sanitaires et cour | 237.30€ |
Particuliers de Vonnas Salle Desportes et sanitaires (sans la cour) | 119.20€ |
Particuliers Hors Vonnas Salle Desportes, sanitaires et cour | 405.00€ |
-
Dernière modification : mardi 22 mars 2022